Jakarta – Penambahan kasus pasien sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini memecahkan rekor. Hari ini sebanyak 10.974 pasien dinyatakan sembuh dari Corona.
Data penambahan kasus pasien sembuh dari Corona dipublikasikan oleh Humas BNPB, Rabu (27/1/2021). Data perihal penyebaran Corona di Tanah Air dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.
Rekor penambahan pasien sembuh dari Corona sebelumnya terjadi kemarin, Selasa (26/1). Kemarin, sebanyak 10.868 pasien Corona dinyatakan sembuh.
Untuk penambahan pasien sembuh hari ini terbanyak berada di DKI Jakarta dengan jumlah 2.970 orang. Disusul secara berurutan Jawa Barat (1.800 pasien sembuh), Jawa Tengah (1.650 pasien sembuh), Jawa Timur (929 pasien sembuh), dan Banten (836 pasien sembuh).
Kabar buruknya, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia hari ini juga memecahkan rekor. Hari ini, sebanyak 387 pasien Corona meninggal dunia.
Berikut sebaran 10.974 kasus sembuh Corona di RI pada 27 Januari:
1. Aceh: 9 (kumulatif 7.633)
2. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 17.744)
3. Sumatera Barat: 148 (kumulatif 23.360)
4. Riau: 159 (kumulatif 26.571)
5. Jambi: 16 (kumulatif 3.228)
6. Sumatera Selatan: 120 (kumulatif 11.411)
7. Bengkulu: 18 (kumulatif 4.126)
8. Lampung: 110 (kumulatif 6.629)
9. Bangka Belitung: 76 (kumulatif 3.588)
10. Kepulauan Riau: 25 (kumulatif 6.995)
11. DKI Jakarta: 2.970 (kumulatif 229.713)
12. Jawa Barat: 1.800 (kumulatif 107.620)
13. Jawa Tengah: 1.650 (kumulatif 78.356)
14. DI Yogyakarta: 383 (kumulatif 13.832)
15. Jawa Timur: 929 (kumulatif 93.546)
16. Banten: 836 (kumulatif 13.656)
17. Bali: 250 (kumulatif 20.797)
18. Nusa Tenggara Barat: 50 (kumulatif 5.526)
19. Nusa Tenggara Timur: 24 (kumulatif 2.185)
20. Kalimantan Barat: 29 (kumulatif 3.411)
21. Kalimantan Tengah: 50 (kumulatif 9.857)
22. Kalimantan Selatan: 101 (kumulatif 15.699)
23. Kalimantan Timur: 341 (kumulatif 30.744)
24. Kalimantan Utara: 38 (kumulatif 4.315)
25. Sulawesi Utara: 77 (kumulatif 9.068)
26. Sulawesi Tengah: 51 (kumulatif 4.485)
27. Sulawesi Selatan: 510 (kumulatif 41.210)
28. Sulawesi Tenggara: 25 (kumulatif 7.745)
29. Gorontalo: 7 (kumulatif 3.928)
30. Sulawesi Barat: 15 (kumulatif 1.906)
31. Maluku: 29 (kumulatif 5.366)
32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.703)
33. Papua: 19 (kumulatif 8.452)
34. Papua Barat: 19 (kumulatif 5.925)
(zak/gbr)