JAKARTA – Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 telah diumumkan pada Selasa (18/3) pukul 15.00 WIB. Dari berbagai program studi (prodi) yang tersedia, terdapat 10 prodi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Vokasi dengan daya saing paling ketat tahun ini.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menempati peringkat pertama sebagai prodi PTN dengan persentase keketatan tertinggi, yakni 1,12 persen.
Daftar 10 Prodi PTN dengan Persaingan Terketat di SNBP 2025:
- Ilmu Komunikasi – Universitas Negeri Jakarta
Pendaftar: 1.429 | Diterima: 16 | Keketatan: 1,12% - Farmasi – Universitas Nusa Cendana
Pendaftar: 1.051 | Diterima: 13 | Keketatan: 1,24% - Keperawatan – Universitas Negeri Malang
Pendaftar: 797 | Diterima: 10 | Keketatan: 1,25% - Ilmu Komunikasi – Universitas Pendidikan Indonesia
Pendaftar: 1.465 | Diterima: 20 | Keketatan: 1,37% - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Sriwijaya
Pendaftar: 1.744 | Diterima: 24 | Keketatan: 1,38% - Keperawatan – Universitas Negeri Surabaya
Pendaftar: 850 | Diterima: 12 | Keketatan: 1,41% - Farmasi – Universitas Mataram
Pendaftar: 1.256 | Diterima: 18 | Keketatan: 1,43% - Keperawatan – Universitas Mulawarman
Pendaftar: 692 | Diterima: 10 | Keketatan: 1,45% - Teknik Pertambangan – Universitas Hasanuddin
Pendaftar: 1.242 | Diterima: 28 | Keketatan: 1,45% - Farmasi – UPN Veteran Jakarta
Pendaftar: 828 | Diterima: 12 | Keketatan: 1,45%
Daftar 10 Prodi Vokasi dengan Persaingan Terketat di SNBP 2025:
- Keperawatan Anestesiologi – Universitas Sebelas Maret
Pendaftar: 1.279 | Diterima: 12 | Keketatan: 0,94% - Kebidanan – Universitas Padjadjaran
Pendaftar: 558 | Diterima: 8 | Keketatan: 1,43% - Administrasi Bisnis – Politeknik Negeri Bandung
Pendaftar: 775 | Diterima: 13 | Keketatan: 1,68% - Farmasi – Universitas Sebelas Maret
Pendaftar: 702 | Diterima: 14 | Keketatan: 1,99% - Teknik Informatika – Politeknik Negeri Bandung
Pendaftar: 1.250 | Diterima: 26 | Keketatan: 2,08% - Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan – Universitas Negeri Jakarta
Pendaftar: 571 | Diterima: 21 | Keketatan: 2,10% - Akuntansi – Politeknik Negeri Bandung
Pendaftar: 617 | Diterima: 13 | Keketatan: 2,11% - Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Universitas Sebelas Maret
Pendaftar: 988 | Diterima: 24 | Keketatan: 2,43% - Tata Boga – Universitas Negeri Yogyakarta
Pendaftar: 837 | Diterima: 22 | Keketatan: 2,63% - Teknik Informatika – Politeknik Negeri Jakarta
Pendaftar: 1.008 | Diterima: 27 | Keketatan: 2,68%
Dengan tingginya persaingan di prodi-prodi tersebut, calon mahasiswa diharapkan lebih mempersiapkan diri dengan baik untuk meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi impian mereka.
Baca Juga : Hasil SNBP 2025 Diumumkan 18 Maret, Simak Cara Cek Kelulusan