Jakarta – Pemerintah hari ini melaporkan adanya penambahan kasus virus Corona (COVID-19) sebanyak 11.788. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus Corona terbanyak hari ini.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Humas BNPB, Minggu (24/1/2021), total kumulatif kasus Corona di RI hari ini berjumlah 989.262. Data tersebut dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.
DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus terbanyak dengan 3.512 kasus. Disusul secara berurutan Jawa Barat (2.328 kasus), Jawa Tengah (1.515 kasus), dan Jawa Timur (901 kasus).
Hari ini pemerintah mencatat tidak ada provinsi yang nihil penambahan kasus Corona. Selain itu, ada dua provinsi yang melaporkan penambahan kasus Corona di bawah 10, yaitu Maluku Utara dan Gorontalo.
Jumlah pasien yang sembuh dari Corona hari ini sebanyak 7.751 orang. Secara kumulatif, ada 798.810 kasus kesembuhan di Indonesia.
Sedangkan jumlah pasien Corona yang meninggal hari ini sebanyak 171 orang. Secara kumulatif, saat ini ada 27.835 pasien Corona di RI yang meninggal dunia.
Pemerintah hari ini memeriksa 48.002 spesimen Corona. Selain itu, pemerintah masih memantau 80.114 kasus suspek Corona di Tanah Air.
Berikut ini sebaran 11.788 kasus Corona di RI 24 Januari 2021:
1. Aceh: 18 (kumulatif 9.144)
2. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 20.221)
3. Sumatera Barat: 123 (kumulatif 26.452)
4. Riau: 153 (kumulatif 28.272)
5. Jambi: 38 (kumulatif 4.263)
6. Sumatera Selatan: 89 (kumulatif 13.688)
7. Bengkulu: 15 (kumulatif 4.448)
8. Lampung: 165 (kumulatif 9.084)
9. Bangka Belitung: 75 (kumulatif 3.990)
10. Kepulauan Riau: 23 (kumulatif 7.831)
11. DKI Jakarta: 3.512 (kumulatif 249.815)
12. Jawa Barat: 2.328 (kumulatif 125.376)
13. Jawa Tengah: 1.515 (kumulatif 115.013)
14. DI Yogyakarta: 210 (kumulatif 19.419)
15. Jawa Timur: 901 (kumulatif 106.162)
16. Banten: 410 (kumulatif 24.147)
17. Bali: 292 (kumulatif 23.612)
18. Nusa Tenggara Barat: 83 (kumulatif 7.023)
19. Nusa Tenggara Timur: 74 (kumulatif 4.008)
20. Kalimantan Barat: 20 (kumulatif 3.765)
21. Kalimantan Tengah: 134 (kumulatif 11.501)
22. Kalimantan Selatan: 120 (kumulatif 17.307)
23. Kalimantan Timur: 432 (kumulatif 37.089)
24. Kalimantan Utara: 76 (kumulatif 6.501)
25. Sulawesi Utara: 241 (kumulatif 12.481)
26. Sulawesi Tengah: 203 (kumulatif 6.614)
27. Sulawesi Selatan: 205 (kumulatif 44.683)
28. Sulawesi Tenggara: 43 (kumulatif 9.216)
29. Gorontalo: 3 (kumulatif 4.161)
30. Sulawesi Barat: 68 (kumulatif 3.165)
31. Maluku: 39 (kumulatif 6.259)
32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 3.304)
33. Papua: 64 (kumulatif 14.715)
34. Papua Barat: 25 (kumulatif 6.533)
(fas/gbr)